![]() | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Gottfried geb.: 22 Oct 1786 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Johann Gottfried geb.: 21 Apr 1813 gest.: 12 Aug 1863 | ||||||||
| Pankratz, Anna Catharina geb.: 9 Apr 1791 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Ludwig Julius geb.: 8 Feb 1861 gest.: 3 Sep 1939 | ||||||||
| Hase, Elisabeth geb.: 8 Nov 1829 gest.: 19 Dec 1908 | ||||||||
| Leichnitz, Fritz geb.: 17 May 1886 gest.: 28 May 1954 | ||||||||
| Frick, Mathias | ||||||||
| Frick, Elisabeth geb.: 10 Aug 1859 gest.: 1900 | ||||||||
| Kriszkewiez, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Gottfried geb.: 22 Oct 1786 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Johann Gottfried geb.: 21 Apr 1813 gest.: 12 Aug 1863 | ||||||||
| Pankratz, Anna Catharina geb.: 9 Apr 1791 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Ludwig Julius geb.: 8 Feb 1861 gest.: 3 Sep 1939 | ||||||||
| Hase, Elisabeth geb.: 8 Nov 1829 gest.: 19 Dec 1908 | ||||||||
| Leichnitz, Ida geb.: 18 Aug 1889 | ||||||||
| Frick, Mathias | ||||||||
| Frick, Elisabeth geb.: 10 Aug 1859 gest.: 1900 | ||||||||
| Kriszkewiez, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Gottfried geb.: 22 Oct 1786 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Johann Gottfried geb.: 21 Apr 1813 gest.: 12 Aug 1863 | ||||||||
| Pankratz, Anna Catharina geb.: 9 Apr 1791 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Ludwig Julius geb.: 8 Feb 1861 gest.: 3 Sep 1939 | ||||||||
| Hase, Elisabeth geb.: 8 Nov 1829 gest.: 19 Dec 1908 | ||||||||
| Leichnitz, Karl Robert geb.: 26 Feb 1891 | ||||||||
| Frick, Mathias | ||||||||
| Frick, Elisabeth geb.: 10 Aug 1859 gest.: 1900 | ||||||||
| Kriszkewiez, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Ludwig Julius geb.: 8 Feb 1861 gest.: 3 Sep 1939 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Max Christian geb.: 1 Mar 1895 | ||||||||
| Frick, Elisabeth geb.: 10 Aug 1859 gest.: 1900 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Harry Horst Ludwig | ||||||||
| Streckert, Ludwig | ||||||||
| Streckert, Hedwig Anna Martha geb.: 27 Jun 1899 | ||||||||
| Auris, Anna | ||||||||
| Leichnitz, Maren | ||||||||
| Siegert, Helmut | ||||||||
| Siegert, Hannelore Christa Ingeborg | ||||||||
| Horschig, Hildegard | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Gottfried geb.: 22 Oct 1786 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Johann Gottfried geb.: 21 Apr 1813 gest.: 12 Aug 1863 | ||||||||
| Pankratz, Anna Catharina geb.: 9 Apr 1791 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Ludwig Julius geb.: 8 Feb 1861 gest.: 3 Sep 1939 | ||||||||
| Hase, Elisabeth geb.: 8 Nov 1829 gest.: 19 Dec 1908 | ||||||||
| Leichnitz, Helene | ||||||||
| St”ckmann, Ida geb.: 1876 gest.: 17 Nov 1908 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Johann Gottfried geb.: 21 Apr 1813 gest.: 12 Aug 1863 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Ludwig Julius geb.: 8 Feb 1861 gest.: 3 Sep 1939 | ||||||||
| Hase, Elisabeth geb.: 8 Nov 1829 gest.: 19 Dec 1908 | ||||||||
| Leichnitz, Otto Ernst | ||||||||
| Karau, Michael | ||||||||
| Karau, Bertha Mathilde geb.: 15 Feb 1879 gest.: 24 Feb 1962 | ||||||||
| Semrau, Luise | ||||||||
| Leichnitz, Helga Edelgard | ||||||||
| Wille, Paul Hermann Otto | ||||||||
| Wille, Adelheid Ottilie Gertrud | ||||||||
| Nnnecke, Adeline Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Johann Gottfried geb.: 21 Apr 1813 gest.: 12 Aug 1863 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Ludwig Julius geb.: 8 Feb 1861 gest.: 3 Sep 1939 | ||||||||
| Hase, Elisabeth geb.: 8 Nov 1829 gest.: 19 Dec 1908 | ||||||||
| Leichnitz, Otto Ernst | ||||||||
| Karau, Michael | ||||||||
| Karau, Bertha Mathilde geb.: 15 Feb 1879 gest.: 24 Feb 1962 | ||||||||
| Semrau, Luise | ||||||||
| Leichnitz, Klaus-Dieter | ||||||||
| Wille, Paul Hermann Otto | ||||||||
| Wille, Adelheid Ottilie Gertrud | ||||||||
| Nnnecke, Adeline Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Gottfried geb.: 22 Oct 1786 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Johann Gottfried geb.: 21 Apr 1813 gest.: 12 Aug 1863 | ||||||||
| Pankratz, Anna Catharina geb.: 9 Apr 1791 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Christian August geb.: 17 May 1862 gest.: 1918 | ||||||||
| Hase, Elisabeth geb.: 8 Nov 1829 gest.: 19 Dec 1908 | ||||||||
| Leichnitz, Clara Ida geb.: 21 Dec 1885 gest.: 4 Mar 1887 | ||||||||
| Ortleb, Karl Friedrich | ||||||||
| Ortleb, Henriette Louise geb.: 2 Nov 1857 | ||||||||
| Kolditz, Mathilde Amalie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Gottfried geb.: 22 Oct 1786 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Johann Gottfried geb.: 21 Apr 1813 gest.: 12 Aug 1863 | ||||||||
| Pankratz, Anna Catharina geb.: 9 Apr 1791 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Christian August geb.: 17 May 1862 gest.: 1918 | ||||||||
| Hase, Elisabeth geb.: 8 Nov 1829 gest.: 19 Dec 1908 | ||||||||
| Leichnitz, Max Ferdinand geb.: 10 Mar 1887 gest.: 1891 | ||||||||
| Ortleb, Karl Friedrich | ||||||||
| Ortleb, Henriette Louise geb.: 2 Nov 1857 | ||||||||
| Kolditz, Mathilde Amalie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Gottfried geb.: 22 Oct 1786 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Johann Gottfried geb.: 21 Apr 1813 gest.: 12 Aug 1863 | ||||||||
| Pankratz, Anna Catharina geb.: 9 Apr 1791 | ![]() | |||||||
| Leichnitz, Christian August geb.: 17 May 1862 gest.: 1918 | ||||||||
| Hase, Elisabeth geb.: 8 Nov 1829 gest.: 19 Dec 1908 | ||||||||
| Leichnitz, Paul Erdmann geb.: 4 Nov 1892 | ||||||||
| Ortleb, Karl Friedrich | ||||||||
| Ortleb, Henriette Louise geb.: 2 Nov 1857 | ||||||||
| Kolditz, Mathilde Amalie | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 2.97 .