![]() | ![]() | |||||||
| Hagen, Gustav geb.: 18 Apr 1859 | ![]() | |||||||
| Hagen, Kurt geb.: 24 Oct 1903 gest.: 21 Jul 1999 | ||||||||
| Zhlke, Martha Laura Anna geb.: 14 Jan 1871 gest.: 9 Jun 1944 | ![]() | |||||||
| Hagen, Klaus-Dieter | ||||||||
| Hardtke, Hertha geb.: 9 Feb 1912 gest.: 12 May 1932 | ||||||||
| Hagen, Simon S”ren | ||||||||
| Sohns, Hildegard | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wilson, Thomas | ||||||||
| Wilson, Anna Ruth | ||||||||
| Sch„fer, Adam geb.: 17 Nov 1901 gest.: 20 Aug 1988 | ||||||||
| Sch„fer, Eckart | ||||||||
| Hagen, Elma geb.: 12 Jan 1897 gest.: 15 Aug 1931 | ![]() | |||||||
| Sch„fer, Dorothea | ||||||||
| M”ller, Ruth geb.: 29 Apr 1930 gest.: 21 Mar 1991 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wilson, Thomas | ||||||||
| Wilson, Lena | ||||||||
| Sch„fer, Adam geb.: 17 Nov 1901 gest.: 20 Aug 1988 | ||||||||
| Sch„fer, Eckart | ||||||||
| Hagen, Elma geb.: 12 Jan 1897 gest.: 15 Aug 1931 | ![]() | |||||||
| Sch„fer, Dorothea | ||||||||
| M”ller, Ruth geb.: 29 Apr 1930 gest.: 21 Mar 1991 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sch„fer, Adam geb.: 17 Nov 1901 gest.: 20 Aug 1988 | ||||||||
| Sch„fer, Eckart | ||||||||
| Hagen, Elma geb.: 12 Jan 1897 gest.: 15 Aug 1931 | ![]() | |||||||
| Sch„fer, Hartmut | ||||||||
| M”ller, Ruth geb.: 29 Apr 1930 gest.: 21 Mar 1991 | ||||||||
| Sch„fer, Annika | ||||||||
| Quack, Birgit | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sch„fer, Adam geb.: 17 Nov 1901 gest.: 20 Aug 1988 | ||||||||
| Sch„fer, Eckart | ||||||||
| Hagen, Elma geb.: 12 Jan 1897 gest.: 15 Aug 1931 | ![]() | |||||||
| Sch„fer, Hartmut | ||||||||
| M”ller, Ruth geb.: 29 Apr 1930 gest.: 21 Mar 1991 | ||||||||
| Sch„fer, Janna | ||||||||
| Quack, Birgit | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sch„fer, Adam geb.: 17 Nov 1901 gest.: 20 Aug 1988 | ||||||||
| Sch„fer, Eckart | ||||||||
| Hagen, Gustav geb.: 18 Apr 1859 | ![]() | |||||||
| Hagen, Elma geb.: 12 Jan 1897 gest.: 15 Aug 1931 | ||||||||
| Zhlke, Martha Laura Anna geb.: 14 Jan 1871 gest.: 9 Jun 1944 | ![]() | |||||||
| Sch„fer, Anette | ||||||||
| M”ller, Ruth geb.: 29 Apr 1930 gest.: 21 Mar 1991 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sch„fer, Adam geb.: 17 Nov 1901 gest.: 20 Aug 1988 | ||||||||
| Sch„fer, Adam | ||||||||
| Hagen, Gustav geb.: 18 Apr 1859 | ![]() | |||||||
| Hagen, Elma geb.: 12 Jan 1897 gest.: 15 Aug 1931 | ||||||||
| Zhlke, Martha Laura Anna geb.: 14 Jan 1871 gest.: 9 Jun 1944 | ![]() | |||||||
| Sch„fer, Werner | ||||||||
| Gollub, Else | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Martin, Robert Letson | ||||||||
| Martin, Nyrna | ||||||||
| Kirste, Friedrich August geb.: 16 May 1812 | ![]() | |||||||
| Kirste, Ernst Reinhold geb.: 5 Apr 1848 gest.: 15 Nov 1925 | ||||||||
| Krampitz, Regine Wilhelmine geb.: 7 Mar 1818 | ||||||||
| Kirste, Louise Helena geb.: 8 Dec 1883 | ||||||||
| Kaforke, Helena Veronika geb.: 2 Apr 1861 gest.: 6 Jul 1927 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Martin, Robert Letson | ||||||||
| Martin, Irma | ||||||||
| Kirste, Friedrich August geb.: 16 May 1812 | ![]() | |||||||
| Kirste, Ernst Reinhold geb.: 5 Apr 1848 gest.: 15 Nov 1925 | ||||||||
| Krampitz, Regine Wilhelmine geb.: 7 Mar 1818 | ||||||||
| Kirste, Louise Helena geb.: 8 Dec 1883 | ||||||||
| Kaforke, Helena Veronika geb.: 2 Apr 1861 gest.: 6 Jul 1927 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Martin, Robert Letson | ||||||||
| Martin, Glenva | ||||||||
| Kirste, Friedrich August geb.: 16 May 1812 | ![]() | |||||||
| Kirste, Ernst Reinhold geb.: 5 Apr 1848 gest.: 15 Nov 1925 | ||||||||
| Krampitz, Regine Wilhelmine geb.: 7 Mar 1818 | ||||||||
| Kirste, Louise Helena geb.: 8 Dec 1883 | ||||||||
| Kaforke, Helena Veronika geb.: 2 Apr 1861 gest.: 6 Jul 1927 | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 2.97 .