![]() | ![]() | |||||||
| Sliep, Jost | ||||||||
| Sliep, Mario | ||||||||
| Sieck, Uwe | ||||||||
| Sieck, Frauke | ||||||||
| Hagen, Willi geb.: 1 May 1902 gest.: 6 Sep 1973 | ![]() | |||||||
| Hagen, Edeltraut | ||||||||
| Grunwald, Else geb.: 8 Feb 1906 gest.: 14 Nov 2001 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ziegenhagen, Christoph geb.: 12 Nov 1806 gest.: 27 Aug 1873 | ![]() | |||||||
| Hagen, Gustav geb.: 18 Apr 1859 | ||||||||
| Scheerbarth, Christine geb.: 29 Dec 1831 gest.: 22 May 1885 | ![]() | |||||||
| Hagen, Kurt geb.: 24 Oct 1903 gest.: 21 Jul 1999 | ||||||||
| Zhlke, Carolus geb.: 8 Oct 1814 gest.: 27 Nov 1873 | ![]() | |||||||
| Zhlke, Martha Laura Anna geb.: 14 Jan 1871 gest.: 9 Jun 1944 | ||||||||
| Pansegrau, Juliane Helene geb.: 22 Apr 1835 gest.: 2 May 1905 | ![]() | |||||||
| Hagen, Eva | ||||||||
| Hardtke, Hertha geb.: 9 Feb 1912 gest.: 12 May 1932 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mente, Willi | ||||||||
| Mente, Brunhild | ||||||||
| unbekannt, | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Witting, Kurt | ||||||||
| Witting, Volker | ||||||||
| Hagen, Gustav geb.: 18 Apr 1859 | ![]() | |||||||
| Hagen, Kurt geb.: 24 Oct 1903 gest.: 21 Jul 1999 | ||||||||
| Zhlke, Martha Laura Anna geb.: 14 Jan 1871 gest.: 9 Jun 1944 | ![]() | |||||||
| Hagen, Christa | ||||||||
| Hardtke, Hertha geb.: 9 Feb 1912 gest.: 12 May 1932 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Witting-Schubrink, Bodo | ||||||||
| Witting-Schubrink, Anne-Christin | ||||||||
| Witting, Kurt | ||||||||
| Witting, Petra | ||||||||
| Hagen, Kurt geb.: 24 Oct 1903 gest.: 21 Jul 1999 | ![]() | |||||||
| Hagen, Christa | ||||||||
| Hardtke, Hertha geb.: 9 Feb 1912 gest.: 12 May 1932 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Witting-Schubrink, Bodo | ||||||||
| Witting-Schubrink, Jan-Henrik | ||||||||
| Witting, Kurt | ||||||||
| Witting, Petra | ||||||||
| Hagen, Kurt geb.: 24 Oct 1903 gest.: 21 Jul 1999 | ![]() | |||||||
| Hagen, Christa | ||||||||
| Hardtke, Hertha geb.: 9 Feb 1912 gest.: 12 May 1932 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagen, Gustav geb.: 18 Apr 1859 | ![]() | |||||||
| Hagen, Kurt geb.: 24 Oct 1903 gest.: 21 Jul 1999 | ||||||||
| Zhlke, Martha Laura Anna geb.: 14 Jan 1871 gest.: 9 Jun 1944 | ![]() | |||||||
| Hagen, Siegfried | ||||||||
| Hardtke, Hertha geb.: 9 Feb 1912 gest.: 12 May 1932 | ||||||||
| Hagen, Ralf | ||||||||
| Burmester, Renate | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagen, Gustav geb.: 18 Apr 1859 | ![]() | |||||||
| Hagen, Kurt geb.: 24 Oct 1903 gest.: 21 Jul 1999 | ||||||||
| Zhlke, Martha Laura Anna geb.: 14 Jan 1871 gest.: 9 Jun 1944 | ![]() | |||||||
| Hagen, Siegfried | ||||||||
| Hardtke, Hertha geb.: 9 Feb 1912 gest.: 12 May 1932 | ||||||||
| Hagen, Karsten | ||||||||
| Burmester, Renate | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Weber, | ||||||||
| Weber, Katja | ||||||||
| Sohns, Hildegard | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagen, Gustav geb.: 18 Apr 1859 | ![]() | |||||||
| Hagen, Kurt geb.: 24 Oct 1903 gest.: 21 Jul 1999 | ||||||||
| Zhlke, Martha Laura Anna geb.: 14 Jan 1871 gest.: 9 Jun 1944 | ![]() | |||||||
| Hagen, Klaus-Dieter | ||||||||
| Hardtke, Hertha geb.: 9 Feb 1912 gest.: 12 May 1932 | ||||||||
| Hagen, Hauke Niels | ||||||||
| Sohns, Hildegard | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 2.97 .