![]() | ![]() | |||||||
| Krger, Richard | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pansegrau, Adam geb.: Dec 1769 gest.: 29 Oct 1826 | ![]() | |||||||
| Pansegrau, Johann | ||||||||
| Bohn, Maria gest.: 8 Apr 1834 | ||||||||
| Pansegrau, Friedrich Wilhelm geb.: 1830 gest.: 1886 | ||||||||
| Pansegrau, Katharina geb.: 1802 gest.: 11 Mar 1848 | ||||||||
| Pansegrau, Hermann geb.: 20 Aug 1856 | ||||||||
| Heise, Dorothea gest.: 1857 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pansegrau, Adam geb.: Dec 1769 gest.: 29 Oct 1826 | ![]() | |||||||
| Pansegrau, Johann | ||||||||
| Bohn, Maria gest.: 8 Apr 1834 | ||||||||
| Pansegrau, Friedrich Wilhelm geb.: 1830 gest.: 1886 | ||||||||
| Pansegrau, Katharina geb.: 1802 gest.: 11 Mar 1848 | ||||||||
| Pansegrau, Emil geb.: 1865 gest.: 1948 | ||||||||
| Krger, Johann geb.: 20 Mar 1776 gest.: 13 Jun 1857 | ![]() | |||||||
| Krger, Samuel Ferdinand geb.: 1808 | ||||||||
| Farchmin, Elisabeth Gottliebe geb.: 14 Apr 1801 | ![]() | |||||||
| Krger, Pauline geb.: VOR 1844 gest.: 1910 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pansegrau, Adam geb.: Dec 1769 gest.: 29 Oct 1826 | ![]() | |||||||
| Pansegrau, Johann | ||||||||
| Bohn, Maria gest.: 8 Apr 1834 | ||||||||
| Pansegrau, Friedrich Wilhelm geb.: 1830 gest.: 1886 | ||||||||
| Pansegrau, Katharina geb.: 1802 gest.: 11 Mar 1848 | ||||||||
| Pansegrau, Hedwig geb.: 1870 gest.: Jan 1945 | ||||||||
| Krger, Johann geb.: 20 Mar 1776 gest.: 13 Jun 1857 | ![]() | |||||||
| Krger, Samuel Ferdinand geb.: 1808 | ||||||||
| Farchmin, Elisabeth Gottliebe geb.: 14 Apr 1801 | ![]() | |||||||
| Krger, Pauline geb.: VOR 1844 gest.: 1910 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pansegrau, Adam geb.: Dec 1769 gest.: 29 Oct 1826 | ![]() | |||||||
| Pansegrau, Johann | ||||||||
| Bohn, Maria gest.: 8 Apr 1834 | ||||||||
| Pansegrau, Friedrich Wilhelm geb.: 1830 gest.: 1886 | ||||||||
| Pansegrau, Katharina geb.: 1802 gest.: 11 Mar 1848 | ||||||||
| Pansegrau, Alma geb.: 1880 gest.: 1948 | ||||||||
| Krger, Johann geb.: 20 Mar 1776 gest.: 13 Jun 1857 | ![]() | |||||||
| Krger, Samuel Ferdinand geb.: 1808 | ||||||||
| Farchmin, Elisabeth Gottliebe geb.: 14 Apr 1801 | ![]() | |||||||
| Krger, Pauline geb.: VOR 1844 gest.: 1910 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pansegrau, Adam geb.: Dec 1769 gest.: 29 Oct 1826 | ![]() | |||||||
| Pansegrau, Johann | ||||||||
| Bohn, Maria gest.: 8 Apr 1834 | ||||||||
| Pansegrau, Friedrich Wilhelm geb.: 1830 gest.: 1886 | ||||||||
| Pansegrau, Katharina geb.: 1802 gest.: 11 Mar 1848 | ||||||||
| Pansegrau, Richard geb.: VOR 1880 gest.: NACH 1948 | ||||||||
| Krger, Johann geb.: 20 Mar 1776 gest.: 13 Jun 1857 | ![]() | |||||||
| Krger, Samuel Ferdinand geb.: 1808 | ||||||||
| Farchmin, Elisabeth Gottliebe geb.: 14 Apr 1801 | ![]() | |||||||
| Krger, Pauline geb.: VOR 1844 gest.: 1910 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krger, Hans | ||||||||
| Krger, Hendrich geb.: Dec 1625 | ||||||||
| Catharina, | ||||||||
| Krger, Anna geb.: Oct 1649 | ||||||||
| Barbara, geb.: UM 1631 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krger, Adolf Heinrich geb.: 22 Jul 1857 gest.: 18 Oct 1914 | ![]() | |||||||
| Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ||||||||
| Zittlau, Hermine Amalie Marie geb.: 18 Jan 1853 gest.: 21 Jun 1939 | ![]() | |||||||
| Krger, Horst geb.: 3 Jan 1921 gest.: 5 May 1987 | ||||||||
| Huhse, Gustav Ferdinand geb.: 31 Jan 1847 gest.: 10 Feb 1937 | ![]() | |||||||
| Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ||||||||
| Fenner, Martha Louise geb.: 4 Mar 1858 gest.: 1 Feb 1925 | ![]() | |||||||
| Krger, Johann Christian | ||||||||
| Grnewald, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krger, Adolf Heinrich geb.: 22 Jul 1857 gest.: 18 Oct 1914 | ![]() | |||||||
| Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ||||||||
| Zittlau, Hermine Amalie Marie geb.: 18 Jan 1853 gest.: 21 Jun 1939 | ![]() | |||||||
| Krger, Werner geb.: 1 Mar 1910 gest.: Dec 1991 | ||||||||
| Huhse, Gustav Ferdinand geb.: 31 Jan 1847 gest.: 10 Feb 1937 | ![]() | |||||||
| Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ||||||||
| Fenner, Martha Louise geb.: 4 Mar 1858 gest.: 1 Feb 1925 | ![]() | |||||||
| Krger, Alexander | ||||||||
| Renn, Ilse geb.: 15 May 1919 gest.: 23 Nov 1991 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Christ, Wolf Dieter | ||||||||
| Christ, Alexander | ||||||||
| Feldt, Friedrich Wilhelm geb.: 24 Mar 1878 | ![]() | |||||||
| Feldt, Herbert Franz Johann geb.: 4 Apr 1914 gest.: 3 Oct 1943 | ||||||||
| Ruback, Bertha Johanna geb.: 6 Jun 1885 | ![]() | |||||||
| Feldt, Renate | ||||||||
| Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | |||||||
| Krger, Edith Viktoria | ||||||||
| Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 2.97 .