![]() | ![]() | |||||||
| Fehlauer, Christian | ||||||||
| Fehlauer, Jakob geb.: 2 Feb 1763 gest.: 2 Mar 1841 | ||||||||
| Windmller, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fehlauer, Christian | ||||||||
| Fehlauer, Daniel geb.: 14 May 1760 gest.: 22 Apr 1825 | ||||||||
| Windmller, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brschke, Johann | ||||||||
| Brschke, Elisabeth geb.: 6 Oct 1778 gest.: 2 May 1832 | ||||||||
| Littke, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Spiung, Mathias | ||||||||
| Spiung, Elisabeth geb.: 2 Feb 1812 gest.: 25 Dec 1858 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fehlauer, Jacob | ||||||||
| Fehlauer, Johann geb.: 14 Jun 1827 gest.: 19 Jul 1882 | ||||||||
| Lewandowska, Rosalie | ||||||||
| Fehlauer, Julius Eduard geb.: 25 Oct 1862 gest.: 11 Jan 1904 | ||||||||
| Koths, Juliane Justine geb.: 17 Nov 1832 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fehlauer, Jacob | ||||||||
| Fehlauer, Johann geb.: 14 Jun 1827 gest.: 19 Jul 1882 | ||||||||
| Lewandowska, Rosalie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wicknich, Peter | ||||||||
| Wicknig, Elisabeth geb.: 1836 | ||||||||
| Pritzlaff, Marie gest.: VOR 4 Nov 1858 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fehlauer, Christian | ||||||||
| Fehlauer, Christian geb.: 25 Oct 1792 | ||||||||
| Heise, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Strehlau, Michael | ||||||||
| Strehlau, Marie Caroline geb.: 13 May 1804 | ||||||||
| Heise, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Knof, Simon | ||||||||
| Knof, Jacob Heinrich geb.: 24 Sep 1792 | ||||||||
| Heise, Regine | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 2.97 .